Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
134 2600 Algis valantinas - 6 km 00:29:20
134 1059 Tadas Gudziauskas Amber CrossFit 12 km 00:59:17
135 526 Rimvydas Martinka - 12 km 00:59:21
135 2763 Tadas Čirklys Western Union 6 km 00:29:21
135 4849 Ingrida Damulienė - 3 km 00:20:07
136 364 Linas Daneliukas - 12 km 00:59:21
136 2272 Aivaras Ivaska Western Union 6 km 00:29:23
136 4282 Jolanta Brazulevič - 3 km 00:20:08
137 361 Juozas Rimša - 12 km 00:59:30
137 3095 Sarunas Peciokas - 6 km 00:29:24
137 4847 Augustė-Kornelija Tervydytė - 3 km 00:20:08
138 257 Sergejus Dvoriakovas DPD Lietuva 12 km 00:59:30
138 3045 Rimvydas Šinkūnas APVA 6 km 00:29:24
138 4535 Rita Andašiūnienė - 3 km 00:20:09
139 372 Justinas Seliuta Vilnius Barbell Gym 12 km 00:59:31
139 4671 Carolynne de Boer - 3 km 00:20:10
139 2972 Aurelija  Petkevičienė Kaukėno fondas 6 km 00:29:25
140 2377 Olga Volkova-Shpakouskaya - 6 km 00:29:27
140 255 Tomas Gorelčionka F.O.C.U.S. running 12 km 00:59:31
140 4333 ALEKSAS ŠTURMO - 3 km 00:20:13
1 2 ... 168

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias