Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
683 30836 Ramunas Baltušis Shift4 5 KM 00:31:30
288 10495 Ramūnas Grumbinas - 21,098 KM 01:51:29
64 20174 Ramūnas Mališauskas Ne pirmas kartas 10 KM 00:42:34
871 31274 Ramūnas Mališauskas Ne pirmas kartas 5 KM 00:33:33
274 10191 Ramūnas Štreimikis Gijos 21,098 KM 01:50:19
473 30619 Ramunė Savickienė Manvesta 5 KM 00:29:39
140 20724 Ramune Susloviene - 10 KM 00:46:45
762 20042 Ramvydas Romankevičius - 10 KM 01:00:57
849 21200 Raphael Sani LIFV 10 KM 01:03:46
979 30885 Raphaele Plat Lycée international français de Vilnius 5 KM 00:34:34
106 31299 Rapolas Bieliūnas - 5 KM 00:23:05
1010 21249 Rapolas Gediminas - 10 KM 01:10:26
475 20968 Rapolas Kisielius - 10 KM 00:55:20
154 20198 Rapolas Kryževičius - 10 KM 00:47:31
34 10617 Rapolas Lukšys - 21,098 KM 01:27:30
142 30646 Rapolas Miškinis Light Conversion 5 KM 00:24:25
362 21104 Rapolas Urbonas Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas 10 KM 00:53:28
739 31244 Rasa Barčytė Santaros klinikos 5 KM 00:32:01
449 20961 Rasa Bielčiuvienė BSO 10 KM 00:54:57
1025 31446 Rasa Bielevičiūtė - 5 KM 00:35:11
1 2 ... 217

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias