Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
600 30429 Laurynas Mielkus - 5 KM 00:30:49
803 30431 Mantas Bondauskis - 5 KM 00:32:39
1211 30432 Gediminas Bakšys - 5 KM 00:39:06
855 30433 Edvard Lepuga - 5 KM 00:33:25
743 30434 Tautvydas Laukis - 5 KM 00:32:03
1210 30435 Audronė Biveinė - 5 KM 00:39:05
847 30436 Justas Matulevičius - 5 KM 00:33:21
848 30437 Lukas Žaldokas - 5 KM 00:33:21
994 30438 Martynas Juozapavičius - 5 KM 00:34:45
804 30439 Pavel Novicki - 5 KM 00:32:40
1209 30440 Žygimantas Džiaugys - 5 KM 00:39:04
268 30441 Karolis Pleskūnas - 5 KM 00:26:56
1078 30443 Samanta Masliukovaitė - 5 KM 00:35:58
623 30444 Andrew Prosser The British School of Vilnius 5 KM 00:31:04
624 30445 Edita Harrison - 5 KM 00:31:05
625 30446 Jason Harrison British School of Vilnius 5 KM 00:31:05
877 30447 Eglė Staniškienė I RUN LT 5 KM 00:33:37
54 30448 Dainius Plikynas - 5 KM 00:20:55
84 30450 Julius Lučinskas - 5 KM 00:22:30
884 30451 Živilė Stankevičiūtė I RUN LT 5 KM 00:33:38
1 2 ... 217

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias