Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1042 20450 Rūta Bilkštytė - 10 KM 01:12:08
242 20451 Steponas Tadijošaitis Erasmus+ 10 KM 00:50:40
526 20452 Gvidas Slušnys Swedbank 10 KM 00:56:23
1040 20454 Niklas Haustein Team Long Island 10 KM 01:12:07
45 20455 Jurijus Stankevičius - 10 KM 00:40:37
103 20456 Konstantin Pribluda Volvere Run 10 KM 00:44:50
546 20457 Mantas Kertenis - 10 KM 00:56:44
142 20458 Justas Tveraga SalusPeak 10 KM 00:46:49
1045 20459 Laurynas Martusevičius Tapu tapu 10 KM 01:12:31
1046 20460 Paulina Štreimikytė Tapu tapu 10 KM 01:12:32
48 20461 Dominykas Rumša Vention 10 KM 00:40:57
422 20463 Aurelijus Lasys - 10 KM 00:54:29
971 20464 Kristina Petravičiūtė - 10 KM 01:08:02
736 20467 Martynas Bereika - 10 KM 01:00:09
149 20468 Romas Morkunas Grigiškių meno mokykla 10 KM 00:47:17
58 20469 Martynas Kėvišas - 10 KM 00:41:47
794 20470 Natallia Alekseevna - 10 KM 01:01:59
945 20472 Tadas Jeršovas - 10 KM 01:07:14
1064 20473 Vinicius Stodolnik - 10 KM 01:15:52
1079 20474 Jean-Marie Sani - 10 KM 01:24:52
1 2 ... 217

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias