Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
254 21256 Šarūnas Vanagas Gryffindor 10 KM 00:50:56
660 21257 Redzinaldas Mickus LABA-TEX 10 KM 00:58:40
53 21258 Svante Svensson-Frey - 10 KM 00:41:17
886 21259 Katerina Mardanova - 10 KM 01:04:48
911 21260 Tomas Baltrūnas - 10 KM 01:06:03
912 21261 Dovas Baltrūnas - 10 KM 01:06:03
225 21262 Liutauras Stapulionis - 10 KM 00:50:11
8 21263 Greta Karinauskaitė Stadija 10 KM 00:34:37
179 21264 P.J. Huang - 10 KM 00:48:36
844 21265 Vytautas Drumelis - 10 KM 01:03:33
708 21266 Dzmitry Marudau Epam 10 KM 00:59:34
37 21267 Daniel Goessling - 10 KM 00:39:52
130 21268 Uladzimir Niakrasau - 10 KM 00:46:21
777 21269 Rodrigo Valega - 10 KM 01:01:29
601 21270 Edgar Martinkevic - 10 KM 00:57:43
455 21271 Vytenis Skorupskas - 10 KM 00:55:01
839 21272 Juliya Arhipova - 10 KM 01:03:29
887 21273 Valentinas Bogdanovičius - 10 KM 01:04:51
602 21274 Gytis Sakalauskas - 10 KM 00:57:44
316 21275 Vadim Zinkevič Girteka Europe West 10 KM 00:52:20
1 2 ... 217

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias