Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
67 10431 Dmytro Vasylevych Squad UA Runners 21,098 KM 01:32:52
68 10323 Darius Meskauskas Stajeris 21,098 KM 01:33:07
68 21125 Edmondas Girkantas Tieto 10 KM 00:42:54
68 31585 Rytis Gaidilionis - 5 KM 00:21:45
69 31609 Johannes Neelen - 5 KM 00:21:47
69 10542 Rafal Godvod - 21,098 KM 01:33:22
69 20583 Mindaugas Šatkus FREDA 10 KM 00:42:55
70 31272 Deimantas Veščiūnas Aukštaitijos plaukimo-triatlono akademija 5 KM 00:21:53
70 20192 Aivaras Strikas - 10 KM 00:42:56
70 10195 Genadijus Makuševas Grant Thornton 21,098 KM 01:33:24
71 31539 Justinas Babkin Sostinės SC 5 KM 00:21:57
71 10318 Armandas Pranaitis Vilnius Muay thai Hooked 21,098 KM 01:33:27
71 20213 Hubertas Juzėnas Love Streams Running 10 KM 00:43:06
72 20270 Andrius Michniovas Plieno Studija 10 KM 00:43:08
72 10088 Vladislav Kuligin zoomies 21,098 KM 01:33:29
72 30500 Jonas Aleliūnas MESK KELIA DEL TAKELIO 5 KM 00:22:01
73 21065 Liam Corcoran Doctors without Borders 10 KM 00:43:08
73 31581 Ivan Romanov - 5 KM 00:22:06
73 10430 Juozas Paulėkas Gijos 21,098 KM 01:33:49
74 30880 Eimantas Čypas - 5 KM 00:22:07
1 2 ... 217

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias