Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1 11022 Remigijus Kančys Origami runners 21,098 KM 01:12:07
2 10861 Vitalii Kuznetsov Begimo Klubas 21,098 KM 01:12:27
3 10669 Tautvydas Tamulevičius Kesko Senukai Lithuania 21,098 KM 01:18:06
4 10825 Lukas Budavicius F.O.C.U.S. running 21,098 KM 01:19:30
5 10919 Mindaugas Čekavičius Lietuvos kariuomenė 21,098 KM 01:19:49
6 10750 Audrius Derbutas Bangkok to Boston 21,098 KM 01:19:53
7 10752 Rokas Krasauskas - 21,098 KM 01:20:09
8 10614 Andrius Semionovas - 21,098 KM 01:20:26
9 10926 Ivan Kutyrkin Sorokin team 21,098 KM 01:20:46
10 10996 Gediminas Kučas - 21,098 KM 01:20:53
11 11066 Anders Hatlen Kongen Marina Løpeklubb 21,098 KM 01:21:18
12 10268 Linas Balsys Lietuvos aklųjų sporto federacija 21,098 KM 01:21:22
13 10546 Arnas Strioga Love Streams Running 21,098 KM 01:21:58
14 10661 Paulius Gedvilas - 21,098 KM 01:22:18
15 10599 Nikolaj Sverženiuk SVERZH Team 21,098 KM 01:22:33
16 10015 NERIJUS BUIVYDAS Demokratinė mokykla 21,098 KM 01:22:46
17 10049 Gitana Akmanavičiūtė Origami runners 21,098 KM 01:22:59
18 10568 Vilgaudas Kaupa LAPIUKAI 21,098 KM 01:23:18
19 10744 Šarūnas Radzevičius Hostinger 21,098 KM 01:23:44
20 11075 Johan Nordström Moose Marathon Team 21,098 KM 01:24:09
1 2 ... 53

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias