Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
281 10092 Artur Doržinkevič Mykolo Romerio universitetas 21,098 KM 01:46:26
282 11087 Jay Bodas - 21,098 KM 01:46:27
283 10270 Lukas Šipkauskas - 21,098 KM 01:46:29
284 10804 Dalius Jonaitis Swedbank 21,098 KM 01:46:31
285 10624 Martynas Gustas Next Time 21,098 KM 01:46:32
286 10749 Paulius Kabašinskas Staticus 21,098 KM 01:46:34
287 10821 Toma Imbrasienė Volvere Run 21,098 KM 01:46:37
288 10444 Mykhailo Slukvin Nasdaq Runners 21,098 KM 01:46:38
289 10468 Rokas Rožėnas - 21,098 KM 01:46:43
290 10115 Aurimas Surkys - 21,098 KM 01:46:44
291 10634 Aurelija Kuniauskienė - 21,098 KM 01:46:45
292 10452 Edvinas Varanauskas - 21,098 KM 01:46:55
293 10736 Justas Tolpežninkas Čiki Puki 21,098 KM 01:46:57
294 10905 Tatyana Romanovich Dovydko Running Club 21,098 KM 01:46:57
295 10803 Paulius Juchnevičius Swedbank 21,098 KM 01:46:57
296 10712 Vilius Jonaitis - 21,098 KM 01:46:59
297 10098 Greta Makaraityte - 21,098 KM 01:46:59
298 10571 Alexey Vasilyev LAZY COWS 21,098 KM 01:47:00
299 10355 Arturas Lukša - 21,098 KM 01:47:02
300 10632 Rokas Kasinskas Thermo Fisher Scientific 21,098 KM 01:47:05
1 2 ... 53

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias