Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
21 10770 Valdemaras Milkus F.O.C.U.S. running 21,098 KM 01:24:10
22 10625 Vilius Žarovas Love Streams Running 21,098 KM 01:24:39
23 11061 Titas Šijanas - 21,098 KM 01:24:43
24 10154 Arnas Bakavičius - 21,098 KM 01:24:54
25 10751 Aliaksandr Shyla Run4FunLT 21,098 KM 01:25:09
26 10056 Valdemaras Sivickij TRItonas 21,098 KM 01:25:28
27 10544 Edvinas Dargužis - 21,098 KM 01:25:30
28 10545 Vaidas Blanka Love Streams Running 21,098 KM 01:25:34
29 11085 Dainius Kubilius - 21,098 KM 01:25:34
30 10100 Grigorij Kovalenko - 21,098 KM 01:25:37
31 10991 Karl Fredin - 21,098 KM 01:25:39
32 10567 Julius Miliukas Kauno BMK 21,098 KM 01:25:45
33 10725 Martynas Banevičius - 21,098 KM 01:25:53
34 10757 Martynas Šlikas - 21,098 KM 01:25:57
35 10538 Titas Peleckas Sesės bėga 21,098 KM 01:26:27
36 10086 Rytis Davidovičius Kaukėno fondas 21,098 KM 01:26:55
37 10953 Vilius Jorudas - 21,098 KM 01:26:57
38 10462 Erikas Plotkinas Kotletai 21,098 KM 01:26:58
39 10066 Dainius Stravinskas F.O.C.U.S. running 21,098 KM 01:26:59
40 10584 Edvard Junda Sky10 21,098 KM 01:27:00
1 2 ... 53

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias