Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
511 10734 Petr Kutal SUP 21,098 KM 01:57:10
722 10735 Edvardas Mikulėnas OCR BALTIC WARRIORS 21,098 KM 02:12:08
293 10736 Justas Tolpežninkas Čiki Puki 21,098 KM 01:46:57
206 10737 Piotr Grałek Razem Trenujemy Sport 21,098 KM 01:42:58
394 10738 Julijus Meilutis - 21,098 KM 01:51:43
117 10739 Konsta Sinisalo - 21,098 KM 01:35:21
557 10740 Julius Vaicekauskas - 21,098 KM 01:59:55
87 10741 Marius Turulis Šviesos kariai 21,098 KM 01:32:26
357 10742 Justina Litvine Dianos pirmūnai 21,098 KM 01:50:05
108 10743 Audrius Janulynas OK Javonis 21,098 KM 01:34:47
19 10744 Šarūnas Radzevičius Hostinger 21,098 KM 01:23:44
211 10745 Mantas Kaušylas - 21,098 KM 01:43:20
197 10746 Andrius Zinkevicius Volvere Run 21,098 KM 01:42:12
69 10747 Eimantas Skalandis SC Armada 21,098 KM 01:30:05
351 10748 Kęstutis Mačiulaitis Vilniaus privati gimnazija 21,098 KM 01:49:51
286 10749 Paulius Kabašinskas Staticus 21,098 KM 01:46:34
6 10750 Audrius Derbutas Bangkok to Boston 21,098 KM 01:19:53
25 10751 Aliaksandr Shyla Run4FunLT 21,098 KM 01:25:09
7 10752 Rokas Krasauskas - 21,098 KM 01:20:09
775 10753 Reda Kantauskaitė - 21,098 KM 02:16:50
1 2 ... 159

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias