Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
635 10849 Gediminas Sabaitis Johnson Matthey 21,098 KM 02:04:20
480 10851 Gediminas Kesminas - 21,098 KM 01:55:21
636 10853 Jokimas Tamulionis Luminor 21,098 KM 02:04:28
578 10856 Vera Petrenuk-Chuzhou EPAM Systems 21,098 KM 02:01:02
426 10857 Julius Dombrauskis Stido 21,098 KM 01:53:08
433 10858 Vilius Zaicas Stido 21,098 KM 01:53:25
459 10859 Igor Yakubovsky - 21,098 KM 01:54:41
171 10860 Aleksas Drozdovskis EPAM Systems 21,098 KM 01:40:23
2 10861 Vitalii Kuznetsov Begimo Klubas 21,098 KM 01:12:27
256 10862 Vilius Gofmanas - 21,098 KM 01:45:30
649 10863 Adomas Šimkus - 21,098 KM 02:05:55
84 10864 Jana Grygarová Kokrdov 21,098 KM 01:31:49
143 10865 Iveta Petraitytė Lietuvos kariuomenė 21,098 KM 01:37:45
228 10866 Arvydas Macijauskas - 21,098 KM 01:44:09
713 10867 Daumantas Banys - 21,098 KM 02:11:30
769 10868 Patryk Durzynski - 21,098 KM 02:15:53
596 10869 Asta žūkaitė Vyno klubui 20 21,098 KM 02:01:47
339 10870 Dovilė Valošinaitė Temple Social Club 21,098 KM 01:49:21
560 10871 Einoras Čiagus - 21,098 KM 02:00:03
594 10872 Inga Bružikienė Asistentė dalyvei su negalia 21,098 KM 02:01:44
1 2 ... 159

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias