Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
355 10874 Nerijus Bezrukovas Pacer_VM25 21,098 KM 01:50:00
444 10875 Randy Flay Team USA 21,098 KM 01:53:49
264 10876 Aras Miežys - 21,098 KM 01:46:00
215 10877 Rokas Skardžius Decathlon 21,098 KM 01:43:39
210 10879 Gediminas Girdenis Stada 21,098 KM 01:43:18
104 10880 Jonas Buitvydas Utena Runners 21,098 KM 01:34:25
640 10881 Julius Ramanauskas FREDA 21,098 KM 02:04:53
270 10882 Nerijus Urbonas - 21,098 KM 01:46:09
74 10884 Tomas Davidovič Perkūnkiemio g. 4A, Vilnius 21,098 KM 01:30:40
349 10885 Vincenta Mikulėnaitė - 21,098 KM 01:49:42
725 10886 Benjamin Pittrow Bayerische Flitzer 21,098 KM 02:12:31
724 10887 Leonard Pittrow Bayerische Flitzer 21,098 KM 02:12:30
83 10888 Federico Schiavone Schiavo 21,098 KM 01:31:37
76 10889 Genadij Makušev Grant Thornton Baltic 21,098 KM 01:30:51
196 10890 Sergejus Abakumovas Grant Thornton Baltic 21,098 KM 01:42:10
663 10891 Darya Slizh CatRunTeam 21,098 KM 02:07:33
758 10892 Maksim Sukov - 21,098 KM 02:15:20
255 10893 Indre Buineviciute - 21,098 KM 01:45:29
147 10895 Mantas Točelis Lithuania Freeski Academy 21,098 KM 01:38:12
846 10896 Izabela Bukalska - 21,098 KM 02:29:52
1 2 ... 159

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias