Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
306 20563 Rokas Mazelis - 10 KM 00:54:58
596 20564 Domas Stočkus - 10 KM 01:02:01
240 20565 Saulius Vingilis - 10 KM 00:53:02
207 20566 Jan Svabovicius - 10 KM 00:51:38
299 20568 Francisco Javier Cabrerizo Lorite - 10 KM 00:54:50
525 20569 Jonas Gudauskas Lietuvos Karo Akademija 10 KM 01:00:25
123 20570 Kiryl Sushko Mikkeller Running Club Minsk 10 KM 00:48:36
153 20571 Šarūnas Virbickas - 10 KM 00:49:52
24 20572 Jonas Brasas Wildsouls 10 KM 00:38:59
362 20573 Alvydas Kazlauskas BSO 10 KM 00:56:12
685 20574 Dominyka Vaiciunaite - 10 KM 01:05:08
115 20575 Eduard Aleksejev - 10 KM 00:47:53
179 20576 Aleksandr Kublickij SHIFT4 10 KM 00:50:42
744 20578 Ieva Skačelytė - 10 KM 01:06:56
483 20579 Edita Harrison - 10 KM 00:58:59
772 20580 Hazel Ford - 10 KM 01:08:33
773 20581 Michelle Heron - 10 KM 01:08:33
716 20582 Alina Kerienė - 10 KM 01:06:07
456 20583 Rosemary Weston British School of Vilnius 10 KM 00:58:14
382 20584 Andrius Pleskačiauskas Manvesta 10 KM 00:56:30
1 2 ... 159

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias