Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
46 20614 Vytautas Paukštelis F.O.C.U.S. running 10 KM 00:41:42
46 40752 Marius Baranauskas „If“ draudimas 5K RUN 00:23:51
46 30005 Povilas Kulis LituanicaX Nike Youth 5K RUN 00:21:25
46 11101 Martynas Banevičius - If 21.098 KM 01:26:58
47 11189 Juozas Paulėkas Gijos If 21.098 KM 01:27:18
47 20052 Juozas Vaicenavičius - 10 KM 00:41:45
47 30408 Goda Doroševaitė Sostinės SC Nike Youth 5K RUN 00:21:31
47 40872 Marijus Bakas - 5K RUN 00:23:58
48 40591 Saulius Smalakys - 5K RUN 00:24:00
48 11195 Ignas Taraškevičius - If 21.098 KM 01:27:23
48 20874 Agnė Gailienė NVI 10 KM 00:41:50
48 30299 Matas Vrubliauskas SIUUUUUUU Nike Youth 5K RUN 00:21:33
49 40211 Saulius Baužinskas ThinkSpore 5K RUN 00:24:10
49 30556 Benas Račys Nike Nike Youth 5K RUN 00:21:34
49 10627 Alex Weston - If 21.098 KM 01:27:25
49 21119 Gytis Petrusevičius Swedbank 10 KM 00:41:53
50 40418 Joshua La Face Dexcom 5K RUN 00:24:14
50 30206 Ruslan HADZHYZALOV - Nike Youth 5K RUN 00:21:34
50 20454 Ignas Kaveckas - 10 KM 00:42:02
50 10024 Maurizio Carboni - If 21.098 KM 01:27:44
1 2 ... 252

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias