Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
571 21197 Vaiva Žukauskaitė VMSA 10 KM 01:01:31
572 20375 Gintarė Katkutė-Lackė - 10 KM 01:01:31
572 11116 Raimond Baturo - If 21.098 KM 01:53:24
573 21194 Justina Juknevičienė VMSA 10 KM 01:01:31
573 11552 Mantas Kaušylas - If 21.098 KM 01:53:24
574 20192 Nastassia Navitskaya - 10 KM 01:01:32
574 10631 Tomaš Doržinkevič - If 21.098 KM 01:53:25
575 11367 Miglė Dirmeitienė - If 21.098 KM 01:53:25
575 21268 Edvinas Murauskas Ta prasme? 10 KM 01:01:32
576 11247 Darius Petraška Yara Lietuva If 21.098 KM 01:53:28
576 20198 Tomas Paliukonis - 10 KM 01:01:33
577 20631 Vytautas Miežys Miežiai 10 KM 01:01:34
577 11332 Martynas Jonusis - If 21.098 KM 01:53:32
578 10630 Mantas Paliulis - If 21.098 KM 01:53:33
578 20819 Darius Žiulpa Twoday 10 KM 01:01:34
579 21240 Justas Kurtinaitis - 10 KM 01:01:40
579 10920 Ignotas Šidlauskas - If 21.098 KM 01:53:34
580 20638 ALICIA SAUVAGE - 10 KM 01:01:44
580 10335 Martynas Višnevskis - If 21.098 KM 01:53:37
581 10714 GEDIMINAS DRUSKIS Fat Jesus Running club If 21.098 KM 01:53:45
1 2 ... 252

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias