Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
881 20133 Aidas Vizgirda - 10 KM 01:14:15
882 11194 Monika Pivoraitė - If 21.098 KM 02:04:54
882 20331 Kriste Cekute - 10 KM 01:14:24
883 11308 Dovile Baltutyte Ramiu veidu If 21.098 KM 02:04:54
883 20609 Lea Neuendorf - 10 KM 01:14:33
884 11300 Gitanas Urbonas - If 21.098 KM 02:05:01
884 20412 Hanna Kozsokár - 10 KM 01:14:33
885 10803 Charis Edwards - If 21.098 KM 02:05:03
885 21247 Sauter Patrick John - 10 KM 01:14:39
886 10824 Amanda Forde - If 21.098 KM 02:05:03
886 20344 Urtė Krekienė - 10 KM 01:14:40
887 21253 Rachel Dean - 10 KM 01:14:44
887 11407 Danas Mikelinskas Swedbank If 21.098 KM 02:05:04
888 21002 Adomas Aleksandravicius BK Vilnius 10 KM 01:14:44
888 11386 Indre Urbonaite - If 21.098 KM 02:05:04
889 10313 Diana Kardaš NEKO RUNNERS If 21.098 KM 02:05:08
889 20174 ARTŪRAS SAMOILENKO - 10 KM 01:14:49
890 20643 Karolina Žigaitė - 10 KM 01:15:12
890 10770 Kyra Swenson - If 21.098 KM 02:05:08
891 10912 Artūras Artamanauskas - If 21.098 KM 02:05:12
1 2 ... 252

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias