Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1279 10736 Albert Kušlevič - If 21.098 KM 02:38:01
1280 11174 Brecht Recce Coy - If 21.098 KM 02:38:14
1281 10826 Krishkanok Nima - If 21.098 KM 02:38:38
1282 10171 Akvilina Gudaitytė Smidžiu klubas If 21.098 KM 02:39:43
1283 10172 Milda Fabijanskaitė Smidžių klubas If 21.098 KM 02:39:43
1284 11587 Jan Becker Panzerbrigade 45 If 21.098 KM 02:40:00
1285 10396 Marta Jasaitė - If 21.098 KM 02:40:25
1286 11581 Andrius Tumėnas - If 21.098 KM 02:40:25
1287 10389 Julius Penkauskas - If 21.098 KM 02:40:28
1288 11041 Katryna Bukataja - If 21.098 KM 02:40:46
1289 10849 Renata Butkutė FTMC BK If 21.098 KM 02:41:07
1290 10477 Roman Bunkov Skovycia If 21.098 KM 02:41:11
1291 10126 Austėja Letukienė TRItonas If 21.098 KM 02:41:20
1292 11476 Eglė Pietarytė - If 21.098 KM 02:42:14
1293 10907 Anton Zakharenka HYAND If 21.098 KM 02:42:36
1294 11457 Keith Weatherston - If 21.098 KM 02:43:33
1295 10985 Irmantas Škėrys - If 21.098 KM 02:44:25
1296 10249 Wiebke Heberling - If 21.098 KM 02:44:31
1297 10100 Gabija Čivilienė - If 21.098 KM 02:44:32
1298 10809 Lisa Hodgkinson - If 21.098 KM 02:44:35
1 2 ... 252

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias