Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
2123 12567 Zilvinas Klimantavicius - Pusmaratonis 02:24:19
1121 12568 Matas Avizienis - Pusmaratonis 01:58:37
2222 12569 Mantas Vadopalas - Pusmaratonis 02:29:34
1997 12570 Armantas Paulavičius Swedbank Pusmaratonis 02:19:33
479 12571 Aurimas Mieldažys - Pusmaratonis 01:44:35
443 12572 Justinas Seliuta Vilnius Barbell Gym Pusmaratonis 01:43:21
847 12573 Vytautas Šiaudinis KUNGFU Pusmaratonis 01:53:33
1937 12574 Rokas Petraitis - Pusmaratonis 02:17:33
639 12575 Maciej Skrzypczak Runner's Power Srem Pusmaratonis 01:49:09
472 12576 Kornelijus Baublys - Pusmaratonis 01:44:28
1548 12577 Reda Pakštytė - Pusmaratonis 02:07:40
2408 12578 Bo Sun - Pusmaratonis 03:30:26
1285 12579 Elena Navickienė - Pusmaratonis 02:01:42
669 12580 Mindaugas Navickas - Pusmaratonis 01:49:51
795 12581 Ausra Blazyte - Pusmaratonis 01:52:30
229 12582 Eimantas Staknys - Pusmaratonis 01:36:10
1987 12583 Guanhua Bi - Pusmaratonis 02:19:12
323 12584 Aleksas Tverijonas - Pusmaratonis 01:39:43
153 12585 Ugnius Jasnauskas - Pusmaratonis 01:31:41
803 12586 Edvinas Makštys - Pusmaratonis 01:52:36
1 2 ... 641

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias