Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
2210 21175 Vilius Baranauskas SHIFT4 manodaktaras.lt 10km 01:25:22
2028 21176 Ainis Sugaudas Shift4 manodaktaras.lt 10km 01:14:25
2214 21179 Eimantas Juozapavičius SHIFT4 manodaktaras.lt 10km 01:26:57
1957 21180 Gustas Pilzys SHIFT4 manodaktaras.lt 10km 01:12:39
1794 21182 Ernestas Kuodys SHIFT4 manodaktaras.lt 10km 01:10:22
1000 21183 Deividas Černius Shift4 manodaktaras.lt 10km 01:00:39
1591 21184 Audrius Šlakaitis SHIFT4 manodaktaras.lt 10km 01:07:29
1402 21185 Adam Peterson SHIFT4 manodaktaras.lt 10km 01:05:09
1539 21186 Erika Buinevičiūtė-Bačkė ColliCare Logistics manodaktaras.lt 10km 01:06:48
572 21187 Antanas Jablonskis UAB Guru Pay manodaktaras.lt 10km 00:55:23
668 21188 Paulius Damašas - manodaktaras.lt 10km 00:56:36
1552 21189 Orinta Damašiene - manodaktaras.lt 10km 01:06:58
23 21190 Miguel Gomez Fernandez Next Time manodaktaras.lt 10km 00:38:24
1405 21191 Giedrė Benkauskaitė BMI GBS manodaktaras.lt 10km 01:05:10
48 21192 Edgars Goss BMI manodaktaras.lt 10km 00:41:31
1161 21193 Viktorija Juozeniene BMI manodaktaras.lt 10km 01:02:05
1127 21194 Vilma Mincė BMI GBS manodaktaras.lt 10km 01:01:47
1571 21195 Gvidas Kazlauskas - manodaktaras.lt 10km 01:07:17
2003 21196 Danielius Ščetko - manodaktaras.lt 10km 01:13:36
1676 21200 Rokas Maksevičius PPMI Group UAB manodaktaras.lt 10km 01:08:40
1 2 ... 641

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias