Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1560 21686 Julie LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 01:07:03
842 21687 Eivind LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 00:58:47
1003 21688 Joakim LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 01:00:40
1310 21689 Martin LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 01:04:03
1457 21691 Markus LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 01:05:50
397 21692 Marcus LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 00:52:44
978 21693 Even LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 01:00:26
216 21694 Bjørn LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 00:49:37
1460 21695 Helena LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 01:05:52
695 21696 Mickael LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 00:57:00
567 21697 Ronja LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 00:55:19
581 21698 Henry LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 00:55:33
991 21699 Arne Dagfinn LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 01:00:34
606 21700 Jonas Christoffer LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 00:55:48
760 21701 Pernille LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 00:57:42
1597 21703 Renè LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 01:07:32
1178 21704 Tore LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 01:02:18
1361 21705 William LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 01:04:41
1328 21706 Hilke LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 01:04:17
830 21721 Conrad LTU2024 NATO manodaktaras.lt 10km 00:58:38
1 2 ... 641

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias