Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1735 10382 Lyndon Williams Thursday Night Pub Runners Pusmaratonis 02:12:01
391 10383 Steve Rushton Thursday Night Pub Runners Pusmaratonis 01:42:01
413 10384 Giedrius Staškevičius - Pusmaratonis 01:42:37
209 10385 Jarle Stokland - Pusmaratonis 01:35:09
911 10386 Espen Lund - Pusmaratonis 01:54:48
549 10387 Ugnė Miškinytė UGO Pusmaratonis 01:46:45
1277 10388 Ruslan Mešončukov Tax Adviser (Endurance Envoys) Pusmaratonis 02:01:35
1574 10390 Tautvydas Grakauskas HELLMANN Pusmaratonis 02:08:20
1343 10391 Aistė Bastytė Lietuvos kariuomenė Pusmaratonis 02:03:00
2328 10392 Karolis Grigas Biržiška Bėga Pusmaratonis 02:39:45
624 10395 Domira Sabaliauskienė Kauno Triatlono Klubas Pusmaratonis 01:48:48
338 10396 Aleksandrs Košanskis - Pusmaratonis 01:40:07
1664 10397 ruta kavaliauskiene - Pusmaratonis 02:10:20
1469 10399 Vasilij Michejev Decathlon Pusmaratonis 02:05:49
147 10400 Simas Jarasunas Brite Pusmaratonis 01:31:11
941 10401 Tomas Budreika - Pusmaratonis 01:55:20
690 10402 Dovydas Kancleris - Pusmaratonis 01:50:14
2108 10404 Elžbieta Čepėnaitė - Pusmaratonis 02:23:43
939 10405 Neringa Dambrauskaite - Pusmaratonis 01:55:17
1919 10406 Jaroslav Volodko Telia Pusmaratonis 02:17:16
1 2 ... 641

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias