Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
893 10663 Kaspars Leitis - Pusmaratonis 01:54:23
1652 10665 Justas Širvelis - Pusmaratonis 02:10:00
509 10668 Patryk Gajda - Pusmaratonis 01:45:21
2249 10669 Mark Murray - Pusmaratonis 02:31:09
857 10670 Robert Chin - Pusmaratonis 01:53:48
2105 10671 Michel LEYROLLE - Pusmaratonis 02:23:28
887 10672 Tomas Bagdonas SAM Pusmaratonis 01:54:11
314 10674 Karolis Steikūnas - Pusmaratonis 01:39:24
2340 10676 Goda Gutparakytė - Pusmaratonis 02:42:04
1712 10678 Lore Casier - Pusmaratonis 02:11:25
2262 10683 Camilla Wennström - Pusmaratonis 02:32:23
1757 10685 Roma Kaddatz - Pusmaratonis 02:12:40
1306 10686 Lee Coates Delfinai Pusmaratonis 02:02:15
465 10688 Julian Alexander Murillo Heredia - Pusmaratonis 01:44:18
469 10689 Volha Yedomskaya - Pusmaratonis 01:44:26
1855 10690 Karolis Sankauskas - Pusmaratonis 02:15:11
2259 10692 Karolis Januševičius - Pusmaratonis 02:32:17
2055 10693 Gediminas Sabalius - Pusmaratonis 02:21:18
1954 10694 Lina Sabalienė - Pusmaratonis 02:18:14
1405 10695 Justė Tamašauskaitė Temple social club Pusmaratonis 02:04:11
1 2 ... 641

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias