Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
124 40419 Martynas Drazdauskas VILNIAUS PRIVATI GIMNAZIJA 5 km 00:26:39
494 10529 Martynas Jadeška - If 21.098 KM 01:46:44
200 40956 Martynas Jaškus - 5 km 00:28:41
431 11514 Martynas Katilauskas - If 21.098 KM 01:44:34
503 10543 Martynas Kojelis Light Conversion If 21.098 KM 01:46:58
332 40521 Martynas Krupskis „If“ draudimas 5 km 00:31:47
252 11657 Martynas Mačiulaitis - If 21.098 KM 01:38:33
331 20093 Martynas Majauskas Nike 10 KM 00:56:13
233 11994 Martynas Mikalonis Run-Fleming-Run If 21.098 KM 01:37:37
230 30161 martynas mykolaitis - Nike Youth 5K RUN 00:32:22
387 11846 Martynas Norkūnas JUDU If 21.098 KM 01:43:34
737 20992 Martynas Paškauskas - 10 KM 01:04:33
408 40129 Martynas Račkauskas LINEŠA 5 km 00:33:22
204 20787 Martynas Šmigelskis - 10 KM 00:52:22
194 11645 Martynas Šnioka Opium If 21.098 KM 01:35:18
101 30234 Martynas Tunkevičius Sostinės SC Nike Youth 5K RUN 00:25:13
1589 10171 Martynas Vilemas - If 21.098 KM 02:33:59
211 30130 Martynas Vizbaras Vilniaus paukštynas Nike Youth 5K RUN 00:30:58
829 11403 Martynas Zdanavičius - If 21.098 KM 01:56:26
144 11596 Martynas Žukauskas - If 21.098 KM 01:32:43
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias