Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
440 10968 Valdemaras Bučys Temple Social Club If 21.098 KM 01:44:53
50 11484 Valdemaras Milkus F.O.C.U.S. running If 21.098 KM 01:26:03
821 10359 Valentas Mikalauskas - If 21.098 KM 01:56:10
476 10658 Valentin Tarabella / If 21.098 KM 01:45:43
244 40785 Valentinas Juskevicius Swedbank 5 km 00:29:53
245 30203 Valeriia Volodarets TP Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:33:10
30 40025 Valerij Barkovskij - 5 km 00:21:13
259 10230 Valerij Jermak Lietuvos kalėjimų tarnyba If 21.098 KM 01:38:48
945 11868 Valerij Seržantovič Asseco Lietuva If 21.098 KM 01:59:15
1118 10117 Valerija Miribian Danske Bank If 21.098 KM 02:05:09
509 40527 Valerijus Kulnys - 5 km 00:35:09
677 20322 Valeriya Kanapkayte - 10 KM 01:03:11
976 12121 Valius Klimavičius RINVEST If 21.098 KM 01:59:55
1233 10111 Vasilij Michejev Decathlon If 21.098 KM 02:09:05
92 11779 Vasilij Truskin PACER If 21.098 KM 01:29:29
50 30325 Vėjas Akstinas - Nike Youth 5K RUN 00:21:58
176 30403 Vėjas Bužinskas - Nike Youth 5K RUN 00:29:12
1535 10963 Vėjas Urbonavičius - If 21.098 KM 02:27:47
625 10520 Vera Petrenuk-Chuzhou EPAM Systems If 21.098 KM 01:50:00
980 10263 Veranika Dzemesh Mikkeller Running Club Minsk If 21.098 KM 02:00:02
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias