Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
811 10034 Antanas Apynis - If 21.098 KM 01:56:00
82 40555 Antanas Apynis - 5 km 00:25:07
128 10585 Antanas Buteliauskas - If 21.098 KM 01:31:41
985 10885 Antanas Jakutis PAYSTRAX If 21.098 KM 02:00:07
146 20977 Antanas Jovaiša Aplenkime vėžį 10 KM 00:49:59
592 11917 Antanas Jurkevičius Swedbank If 21.098 KM 01:49:22
315 10307 Antanas Katilauskas - If 21.098 KM 01:41:02
80 40827 Antanas Laurutis - 5 km 00:24:57
619 21009 antanas stankevič NIKE 10 KM 01:02:10
699 40004 Antanas Vasiliauskas - 5 km 00:47:05
968 11841 Antanas Venckus - If 21.098 KM 01:59:49
1083 10158 Anthony Lombardi Leighton Fun Runners If 21.098 KM 02:03:49
283 11597 Anton Sidorovich - If 21.098 KM 01:39:55
361 21111 Anton Streltsov - 10 KM 00:56:54
1590 10700 Anton Zakharenka HYAND If 21.098 KM 02:33:59
7 20265 Antonin Gouraud Entente Sèvre 10 KM 00:34:39
99 21399 Antwan Woods Amry 10 KM 00:47:05
421 40296 Anželika Geležauskaitė- GetJet Airlines 5 km 00:33:31
697 10738 Anzelika Mackevic - If 21.098 KM 01:52:10
1477 10225 Aras Pliekaitis - If 21.098 KM 02:22:27
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias