Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
402 21332 Darius Markūnas - 10 KM 00:57:35
290 21149 Darius Masionis BOST 10 KM 00:55:06
181 10350 Darius Mikalajūnas SEB If 21.098 KM 01:34:40
1334 10573 Darius Montvilas - If 21.098 KM 02:13:56
834 20219 Darius Orla RIDD Vilnius 10 KM 01:07:30
984 10619 Darius Salasevicius - If 21.098 KM 02:00:07
1033 10260 Darius Šimanauskas - If 21.098 KM 02:01:23
300 11775 Darius Skusevicius TRItonas If 21.098 KM 01:40:24
346 11952 Darius Stanevičius Swedbank If 21.098 KM 01:42:14
9 11347 Darius Vaicekauskas - If 21.098 KM 01:18:09
97 10595 Darius Vaitonis Love Streams Running If 21.098 KM 01:29:39
200 11633 DARIUSZ BARTKOWIAK COLO COLO PRUŚLIN If 21.098 KM 01:35:54
1316 10800 Dariusz Wlaź Park Run If 21.098 KM 02:12:57
193 30005 Darja Poimanova #teamlidl Nike Youth 5K RUN 00:30:01
747 21202 Darya Kourentchanina Gurtam 10 KM 01:04:53
576 11961 Daumantas Grašys - If 21.098 KM 01:48:56
166 20269 Daumantas Jokūbaitis - 10 KM 00:50:32
1417 11331 Daumantas Mykolaitis Cognizant If 21.098 KM 02:18:05
1176 11454 David Baker - If 21.098 KM 02:06:49
418 10767 David Bartels - If 21.098 KM 01:44:23
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias