Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
659 20895 Sviatlana Baksichava Nuvei 10 KM 01:02:54
295 20896 Giedrius Valintėlis - 10 KM 00:55:09
478 20897 Alina Zhuravskaja - 10 KM 00:59:04
811 20898 Dallas Torbert - 10 KM 01:06:48
199 20900 Robert Douglas Not Fast, Just Furious 10 KM 00:52:12
422 20901 Nathan Stanley - 10 KM 00:57:51
161 20902 Petro Dudchenko - 10 KM 00:50:24
126 20903 Stuart Harrison - 10 KM 00:48:48
301 20904 Sergej Kondratjev - 10 KM 00:55:18
238 20905 Artūras Jonkus - 10 KM 00:53:38
41 20906 Tomas Jonkus - 10 KM 00:41:02
6 20907 Vitalii Kovalov Ukrainos centre 10 KM 00:34:36
575 20908 Kamil Młynarczyk - 10 KM 01:01:11
89 20909 Viktoras Krukovskis - 10 KM 00:45:49
305 20910 Eimantas Kumpys - 10 KM 00:55:23
739 20911 Katarzyna Karczmarz Formyca 10 KM 01:04:39
646 20912 Oliver Koehler Infra 10 KM 01:02:37
307 20913 Michael Kraus - 10 KM 00:55:28
639 20914 Alex Ponomarev RIUT 10 KM 01:02:33
605 20916 Claudia Pieterse - 10 KM 01:01:45
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias