Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
675 11305 #530 NATOLTU NATO If 21.098 KM 01:51:27
1342 11306 #531 NATOLTU NATO If 21.098 KM 02:14:14
427 11307 #532 NATOLTU NATO If 21.098 KM 01:44:31
799 11308 #560 NATOLTU NATO If 21.098 KM 01:55:45
915 11309 #561 NATOLTU NATO If 21.098 KM 01:58:39
1547 11310 #562 NATOLTU NATO If 21.098 KM 02:29:15
1269 11311 #563 NATOLTU NATO If 21.098 KM 02:11:10
513 11312 #565 NATOLTU NATO If 21.098 KM 01:47:17
1285 11313 #567 NATOLTU NATO If 21.098 KM 02:11:46
1452 11317 #571 NATOLTU NATO If 21.098 KM 02:20:51
1489 11318 #572 NATOLTU NATO If 21.098 KM 02:23:29
1302 11319 #573 NATOLTU NATO If 21.098 KM 02:12:38
1286 11320 #574 NATOLTU NATO If 21.098 KM 02:11:46
488 11321 Lukas Guželis Amber CrossFit If 21.098 KM 01:46:31
619 11322 Nina Kulnienė Volvere Run If 21.098 KM 01:49:55
1562 11323 Meda Gedgaudaitė Orbio World If 21.098 KM 02:31:33
1139 11324 Regimantas Mikalauskas - If 21.098 KM 02:05:37
1392 11325 Ignas Mikalauskas - If 21.098 KM 02:16:26
744 11326 Povilas Šleivys KAVOS KULTŪRA If 21.098 KM 01:54:02
204 11327 Rokas Gėgžna Shift4 If 21.098 KM 01:36:08
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias