Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
934 11446 Eimantas Barkauskas SDRC If 21.098 KM 01:59:02
615 11447 Roy Arve Eriksen ECIT NORIAN If 21.098 KM 01:49:52
256 11449 Thomas Ribalet - If 21.098 KM 01:38:41
1461 11450 Rachel Maxwell RNAC If 21.098 KM 02:21:07
1473 11451 Carlos Alonso Rodríguez - If 21.098 KM 02:21:43
86 11453 Peggy Goetting MTV Müden/Örtze If 21.098 KM 01:29:06
1176 11454 David Baker - If 21.098 KM 02:06:49
10 11455 Elias Nordal EY BIL/Team Andiamo/Team Tørst If 21.098 KM 01:18:28
217 11456 Gian Enrico Artico G. P. LIVENZA SACILE If 21.098 KM 01:36:58
461 11457 Anik Alam - If 21.098 KM 01:45:21
271 11458 Vadym Putiatin Vadym Putiatin If 21.098 KM 01:39:18
892 11459 Hanan Sana - If 21.098 KM 01:58:06
1025 11461 Arnaud Collet - If 21.098 KM 02:00:55
1026 11462 Christian Wolf - If 21.098 KM 02:00:56
4 11464 Lee Gatland - If 21.098 KM 01:13:45
7 11465 Masaharu Tsuchiya - If 21.098 KM 01:17:15
1174 11466 Sheena Shah - If 21.098 KM 02:06:47
714 11467 Joe Garrett-Gallagher - If 21.098 KM 01:53:03
561 11468 Ben Tveten ECIT NORIAN If 21.098 KM 01:48:23
940 11469 Sytze Hoekstra - If 21.098 KM 01:59:11
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias