Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1290 11970 Sabina Germanovič - If 21.098 KM 02:12:03
349 11971 Michael Pillig PzBrig45 If 21.098 KM 01:42:21
2 11972 Modestas Dirsė TOP EXCHANGE If 21.098 KM 01:09:31
1527 11973 Dainius Stumbras LTG If 21.098 KM 02:27:01
1620 11974 Jurgita Šantaraitė - If 21.098 KM 02:48:41
1457 11975 Arnas Kubilius LTG If 21.098 KM 02:20:58
1232 11976 Vladas Ambrozevičius LTG If 21.098 KM 02:09:03
982 11977 Donatas Liutkevičius LTG If 21.098 KM 02:00:03
1553 11978 Indrė Kuizinienė INFRA If 21.098 KM 02:30:08
720 11979 SAULIUS BUDRIKAS - If 21.098 KM 01:53:06
1487 11980 Dominik Malik - If 21.098 KM 02:23:23
957 11981 Martins Halbeher - If 21.098 KM 01:59:38
1586 11982 Genovaitė Beniulienė - If 21.098 KM 02:33:33
1093 11983 Lucía Payán Navarro - If 21.098 KM 02:04:11
540 11985 Rokas Kraucevičius Bėganti Promenada If 21.098 KM 01:48:01
1241 11988 Justinas Monkevičius VMSA If 21.098 KM 02:09:23
1599 11989 Aivaras Rūkštelis VMSA If 21.098 KM 02:35:15
706 11990 Jonas Asanavičius - If 21.098 KM 01:52:26
384 11991 Steponas Markus Sportland If 21.098 KM 01:43:28
878 11992 Jevgenija Kolga Sportland If 21.098 KM 01:57:47
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias