Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1124 11993 Vaida Šimeliavičienė - If 21.098 KM 02:05:20
233 11994 Martynas Mikalonis Run-Fleming-Run If 21.098 KM 01:37:37
1249 11995 Tomaš Voitechovskij - If 21.098 KM 02:09:58
1351 11996 Šarūnas Jakubauskas Swedbank If 21.098 KM 02:14:35
394 11997 Andrzej Czternastek Metso GBS If 21.098 KM 01:43:39
1594 11998 Jorge Fernandes Metso GBS If 21.098 KM 02:34:30
497 11999 Sonia Wozniak-Frutos - If 21.098 KM 01:46:46
782 12000 Greta Baksyte Dange SPA If 21.098 KM 01:54:54
73 12001 Vytautas Trusovas Cencora If 21.098 KM 01:27:52
1405 12002 Aiste Svelnyte Cencora If 21.098 KM 02:17:06
1355 12003 Egle Mazaliauskaite Cencora If 21.098 KM 02:14:40
752 12004 Szymon Rajczyk Cencora If 21.098 KM 01:54:13
1052 12005 Evelina Virketyte Cencora If 21.098 KM 02:02:20
924 12006  Sarunas Savickas Cencora If 21.098 KM 01:58:53
1011 12007 Ovidijus Juska Cencora If 21.098 KM 02:00:31
975 12008 Laurynas Gečas - If 21.098 KM 01:59:54
1559 12009 Iuliia Guliaeva - If 21.098 KM 02:30:58
1075 12011 Aiste Klusaite Digital.ai If 21.098 KM 02:03:22
367 12012 Tadas Kvasilius Allianz Lietuva If 21.098 KM 01:42:55
1571 12013 Dominykas Kiršis Ellex Valiunas If 21.098 KM 02:31:59
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias