Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
613 10846 Sebastian Burshille PzBrig 45 If 21.098 KM 01:49:49
614 10627 Olegs Kovzels - If 21.098 KM 01:49:51
614 40300 Monika Gedeikytė GetJet Airlines 5 km 00:38:47
614 20330 Sigita Bieliauskienė - 10 KM 01:01:59
615 40200 Sigita Siliuvienė FTMC BK 5 km 00:38:51
615 11447 Roy Arve Eriksen ECIT NORIAN If 21.098 KM 01:49:52
615 20508 #187 NATOLTU NATO 10 KM 01:02:05
616 40804 Mathew Wood - 5 km 00:38:58
616 12102 Tomas Stakauskas - If 21.098 KM 01:49:52
616 21367 Stacie Chan - 10 KM 01:02:06
617 20952 Šarūnas Morkūnas Darnu Group 10 KM 01:02:07
617 11408 Augustas Vaitkus - If 21.098 KM 01:49:53
617 40616 Swen Krause - 5 km 00:39:00
618 11796 Benas Račys Nike If 21.098 KM 01:49:54
618 40361 Sven Schneider PzBrig45 5 km 00:39:00
618 21232 Milda Liutkevičienė - 10 KM 01:02:09
619 40459 Maik Pfennig PzBrig45 5 km 00:39:00
619 21009 antanas stankevič NIKE 10 KM 01:02:10
619 11322 Nina Kulnienė Volvere Run If 21.098 KM 01:49:55
620 20814 Teresa Lavrinovič Trantera Team 10 KM 01:02:11
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias