Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
710 20031 Marius Kasparavičius DT 10 KM 01:04:06
711 20315 Sophie Davies - 10 KM 01:04:06
711 10583 Alistair Day-Stirrat Team Gass If 21.098 KM 01:52:43
712 11662 Sigita Zavišienė - If 21.098 KM 01:52:43
712 20325 Jurgita Kajėnienė 10 Speed 10 KM 01:04:09
713 20341 Dovydas Kaulius Bėgam bėgt 10 KM 01:04:11
713 12051 Lukas Šakėnas Thermo Fisher Scientific If 21.098 KM 01:53:00
714 20386 #1 NATOLTU NATO 10 KM 01:04:12
714 11467 Joe Garrett-Gallagher - If 21.098 KM 01:53:03
715 12025 Artūras Lingis TEMPLE social club If 21.098 KM 01:53:04
715 20887 Benjamin Devouassoux - 10 KM 01:04:13
716 10531 Riccardo Molè - If 21.098 KM 01:53:05
716 20277 Miko Kawaguchi - 10 KM 01:04:14
717 11924 Tomas Michnevicius Step By Step If 21.098 KM 01:53:05
717 20276 Yota Ishida - 10 KM 01:04:16
718 20784 Marius Adomaitis - 10 KM 01:04:19
718 10334 Andrius Aužbikavičius - If 21.098 KM 01:53:06
719 20783 Kamilė Žiogaitė - 10 KM 01:04:20
719 10406 Mantas Lašakevičius - If 21.098 KM 01:53:06
720 21261 MINDAUGAS ŽILIUKAS VMSA 10 KM 01:04:20
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias