Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
750 20689 Dovydas Poškus - 10 KM 01:05:00
751 21272 Giedrė Ozek - 10 KM 01:05:02
751 10633 Ramunas Jančaitis Dream Bober Team If 21.098 KM 01:54:13
752 12004 Szymon Rajczyk Cencora If 21.098 KM 01:54:13
752 20717 Morta Marija Matelytė - 10 KM 01:05:05
753 12072 Mindaugas Stanaitis - If 21.098 KM 01:54:13
753 20804 Asta Meškerevičiūtė Inventi 10 KM 01:05:05
754 10724 Noa Weiss Noa runs If 21.098 KM 01:54:14
754 20777 Guste Jurgaityte - 10 KM 01:05:07
755 21157 Sonata Malakauskaitė NIKE 10 KM 01:05:09
755 10670 Monika Radzevičiūtė - If 21.098 KM 01:54:15
756 11577 Rokas Gedrimas - If 21.098 KM 01:54:15
756 20589 #430 NATOLTU NATO 10 KM 01:05:10
757 21093 Ieva Lučiūnaitė JUDU 10 KM 01:05:10
757 10909 Edgaras Bogdanovič - If 21.098 KM 01:54:16
758 10348 Karolis Marcinkevicius Marsiečiai If 21.098 KM 01:54:18
758 20398 #29 NATOLTU NATO 10 KM 01:05:11
759 21095 Raimonda Brazaitė JUDU 10 KM 01:05:11
759 11517 Augmantas Jasutis Light Conversion If 21.098 KM 01:54:20
760 21097 Donatas Dirginčius JUDU 10 KM 01:05:11
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias