Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
800 11395 Tomas Kunstmonas - If 21.098 KM 01:55:46
801 11767 #576 NATOLTU NATO If 21.098 KM 01:55:46
801 20256 Phil Thompson Redway Runners 10 KM 01:06:22
802 20567 #293 NATOLTU NATO 10 KM 01:06:22
802 10887 Rokas Muraška PAYSTRAX If 21.098 KM 01:55:47
803 20564 #290 NATOLTU NATO 10 KM 01:06:24
803 10431 Domantas Dičkus - If 21.098 KM 01:55:49
804 21013 Jūrana Laurinavičiūtė - 10 KM 01:06:29
804 10660 Artūras Semaško - If 21.098 KM 01:55:49
805 11855 Justinas Gražys UAB Teva Baltics If 21.098 KM 01:55:52
805 20278 Monika Kauliūtė - 10 KM 01:06:33
806 21084 Daniela Senkevič - 10 KM 01:06:33
806 12098 Edvinas Kopcevas - If 21.098 KM 01:55:53
807 11259 #453 NATOLTU NATO If 21.098 KM 01:55:54
807 20736 Rūta Burbaitė - 10 KM 01:06:44
808 11715 Deividas Rasiukevicius - If 21.098 KM 01:55:57
808 20520 #199 NATOLTU NATO 10 KM 01:06:45
809 20180 Maria Aksentieva - 10 KM 01:06:46
809 11568 Ricardas Greviskis - If 21.098 KM 01:55:58
810 20469 #142 NATOLTU NATO 10 KM 01:06:47
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias