Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
900 11161 #339 NATOLTU NATO If 21.098 KM 01:58:24
901 11427 Tomas Žukauskas MeritStory If 21.098 KM 01:58:25
901 20699 Rugilė Kačiušė - 10 KM 01:10:46
902 20812 Boguslav Lavrinovič Trantera Team 10 KM 01:10:47
902 10989 Rytis Eidukaitis - If 21.098 KM 01:58:26
903 11344 Aleksas Steponavičius - If 21.098 KM 01:58:26
903 20255 Juliet Thompson Redway Runners 10 KM 01:10:48
904 12113 Kajus Valciukas - If 21.098 KM 01:58:26
904 20697 Simona Matvijenkaitė GetJet Airlines UAB 10 KM 01:10:50
905 10288 Hleb Krotsik EPAM Systems If 21.098 KM 01:58:29
905 21240 Oleg Voronič - 10 KM 01:10:50
906 21127 Aistė Ūkanytė-Tvarijonienė VISADA CENTRINIS 10 KM 01:10:53
906 10751 Tomas Vavilavicius - If 21.098 KM 01:58:29
907 10023 Martynas Butkus Ouroboros If 21.098 KM 01:58:32
907 21058 Anastasija Zemdliauskaitė SDRC 10 KM 01:10:55
908 20254 Rugile Pliuskyte - 10 KM 01:10:58
908 10517 Chris Mobsby - If 21.098 KM 01:58:32
909 20462 #132 NATOLTU NATO 10 KM 01:10:59
909 11195 #373 NATOLTU NATO If 21.098 KM 01:58:32
910 11358 Gintaras Poderis - If 21.098 KM 01:58:33
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias