Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1459 10282 Greta Gidevičė - If 21.098 KM 02:21:03
1460 11584 Augustė Pėstininkaitė BGS If 21.098 KM 02:21:06
1461 11450 Rachel Maxwell RNAC If 21.098 KM 02:21:07
1462 11402 Vytautas Samavičius Walless If 21.098 KM 02:21:14
1463 10382 Ignas Tarabilda - If 21.098 KM 02:21:15
1464 10383 Jurgis Tarabilda - If 21.098 KM 02:21:15
1465 11656 Maryna Smyrnova - If 21.098 KM 02:21:15
1466 11495 Rokas Dapkus - If 21.098 KM 02:21:19
1467 11845 Renatas Bartulis JUDU If 21.098 KM 02:21:21
1468 10783 Bethany Wass Pudsey Pacers If 21.098 KM 02:21:25
1469 12049 Aidas Gabartas - If 21.098 KM 02:21:30
1470 10495 Alius Skrebutėnas Infes If 21.098 KM 02:21:38
1471 11341 Paulius Skrebutenas - If 21.098 KM 02:21:41
1472 12074 Serge Shpyrko - If 21.098 KM 02:21:42
1473 11451 Carlos Alonso Rodríguez - If 21.098 KM 02:21:43
1474 10821 DAVID JOHNSON Kings Heath Running Club (The Lions) If 21.098 KM 02:21:47
1475 12110 Dainius Marčiulionis - If 21.098 KM 02:21:52
1476 12026 Aidė Mikailaitė - If 21.098 KM 02:22:17
1477 10225 Aras Pliekaitis - If 21.098 KM 02:22:27
1478 11345 Andrius Tumėnas - If 21.098 KM 02:22:34
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias