Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1499 11282 #493 NATOLTU NATO If 21.098 KM 02:24:24
1500 10710 Michael Kempf MeMyselfAndI If 21.098 KM 02:24:30
1501 11236 #421 NATOLTU NATO If 21.098 KM 02:24:30
1502 10810 Jens Alsbirk - If 21.098 KM 02:24:32
1503 10753 Viktor Danko - If 21.098 KM 02:24:41
1504 10224 Žyginta Kazlauskaitė - If 21.098 KM 02:24:46
1505 10179 Darius Aliulis - If 21.098 KM 02:24:50
1506 10978 Deividas Ėringis - If 21.098 KM 02:24:58
1507 10103 Sujung Hur - If 21.098 KM 02:25:03
1508 10547 Rokas Petraitis - If 21.098 KM 02:25:03
1509 10424 Augustė Biekšaitė - If 21.098 KM 02:25:04
1510 10102 Stefan Girstmair - If 21.098 KM 02:25:07
1511 10685 Kęstutis Gadeikis - If 21.098 KM 02:25:19
1512 11103 #254 NATOLTU NATO If 21.098 KM 02:25:27
1513 11872 Tomas Steckas - If 21.098 KM 02:25:39
1514 11551 Laisvis Stonys - If 21.098 KM 02:25:40
1515 11545 Piotr Weppe Matner Running Team If 21.098 KM 02:25:40
1516 11644 Domantas Skikas SunCity Crossfit, Brasa Crossfit If 21.098 KM 02:25:41
1517 10182 Yury Harelik Mikkeller Running Club Minsk If 21.098 KM 02:26:16
1518 10387 Bernardas Mitkevičius Proveržis If 21.098 KM 02:26:20
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias