Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
527 21386 Jody Heyman - 10 KM 01:00:05
527 11066 #120 NATOLTU NATO If 21.098 KM 01:47:39
527 40529 Egle Vizbaraite - 5 km 00:35:35
528 21249 Rugilė Zenevičienė LTG 10 KM 01:00:08
528 40696 Grėtė Volungevičiūtė RINVEST 5 km 00:35:35
528 10294 Donatas Redeckas - If 21.098 KM 01:47:40
529 11244 #436 NATOLTU NATO If 21.098 KM 01:47:42
529 20465 #137 NATOLTU NATO 10 KM 01:00:10
529 40286 Renata Petrauskė - 5 km 00:35:37
530 40670 kirill kalashnikov Erasmus+ 5 km 00:35:39
530 11413 Erikas Jončas - If 21.098 KM 01:47:42
530 20406 #40 NATOLTU NATO 10 KM 01:00:11
531 40830 Salvijus Ragėnas LTG 5 km 00:35:43
531 11956 Raimondas T - If 21.098 KM 01:47:43
531 20732 Oscar Vollenberg Erkende Heeren 10 KM 01:00:11
532 40135 Lauryna Naprušytė - 5 km 00:35:52
532 10433 Deivydas Mažeika - If 21.098 KM 01:47:44
532 21350 Irina Urbanovič NVC 10 KM 01:00:12
533 20339 Michael Pilgrim Clumber Park Runners 10 KM 01:00:13
533 10512 Paulius Kamaitis - If 21.098 KM 01:47:49
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias