Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
2079 21026 Akvilė Grigonytė GIRTEKA 10 km 01:19:19
652 21027 Romas Naudžiūnas - 10 km 00:56:43
1274 21028 Laura Valiukonė Danske Bank 10 km 01:03:47
167 21029 Ignacio Melgar Sanchez - 10 km 00:48:36
1376 21030 Adam Peterson SHIFT4 10 km 01:05:01
1278 21033 Ernestas Kuodys SHIFT4 10 km 01:03:49
808 21034 Tadas Pupinis Shift4 10 km 00:58:25
165 21036 Gintautas Gustas SHIFT4 10 km 00:48:30
1408 21037 Artūras Novikovas Shift4 10 km 01:05:31
1629 21040 Domantas Grubis SHIFT4 10 km 01:08:29
1210 21041 Simonas Sankauskas SHIFT4 10 km 01:02:53
2075 21042 Jurgis Strumskis SHIFT4 10 km 01:19:09
2163 21043 Vilius Baranauskas SHIFT4 10 km 01:27:26
2082 21044 Vytenis Mickevičius SHIFT4 10 km 01:19:28
2113 21045 Artūras Ašmonas Shift4 10 km 01:21:26
1889 21046 Jonas Ripinskis Shift4 10 km 01:13:05
617 21047 Deividas Černius Shift4 10 km 00:56:16
1965 21048 Faustas Bulonas TELTONIKA 10 km 01:15:24
226 21049 Arturas Kudrevič Shift4 10 km 00:49:45
251 21050 Andrius Osipovas SHIFT4 10 km 00:50:32
1 2 ... 687

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias