Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
2045 21051 Justas Jančiauskas SHIFT4 10 km 01:17:54
1305 21053 Lukas Statkus Shift4 10 km 01:04:07
641 21054 Justinas Bondaris Cencora 10 km 00:56:32
1242 21055 Audrius Šlakaitis SHIFT4 10 km 01:03:20
2112 21057 Justas Vaineikis SHIFT4 10 km 01:21:24
2137 21058 Francis Adesayo Katende Shift4 10 km 01:23:29
1301 21059 Simonas Bikelis SHIFT4 10 km 01:04:04
1768 21060 Ainis Sugaudas Shift4 10 km 01:10:54
1914 21062 Mantas Laurynas Radžiūnas Shift4 10 km 01:13:56
1400 21065 Mantas Narkevičius - 10 km 01:05:19
26 21066 Julian Lajevski SHIFT4 10 km 00:38:55
1750 21068 David Gukasian Shift4 10 km 01:10:29
234 21070 Ilya Niamkovich Shift4 10 km 00:50:00
1469 21071 Muhammad Anwar ul Haq SHIFT4 10 km 01:06:18
1822 21072 Vilius Raudys Shift4 10 km 01:11:48
1264 21073 Ernestas Pužas SHIFT4 10 km 01:03:38
54 21075 Jonas Vaičys EDIS Lab 10 km 00:41:54
813 21077 Felipe Prieto Alonso Bazaarvoice 10 km 00:58:27
1014 21078 Ludes Isam Bakekolo Bazaarvoice 10 km 01:00:35
1190 21079 Justinas Račinskas Bazaarvoice 10 km 01:02:39
1 2 ... 687

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias