Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1389 21297 Eimantas Sasnauskas HiLTUS 10 km 01:05:09
270 21300 Jokubas Slavinskas - 10 km 00:50:48
503 21301 Martin Couet CAF 10 km 00:54:30
1 21302 Erik Černiavski Vilniaus rajono sporto centras 10 km 00:33:06
146 21303 Rimantas Pečiulis Pats sau bėgu 10 km 00:47:55
2048 21305 Justinas Domeikis SKUBA TEAM 10 km 01:18:02
1734 21306 Donatas Mucharskis SKUBA TEAM 10 km 01:10:09
1956 21307 Raimond Kalninš - 10 km 01:15:07
939 21308 Viktoras Jokšas - 10 km 00:59:44
983 21309 Daiva Jokšienė - 10 km 01:00:14
1958 21310 Andžej Šumskas - 10 km 01:15:11
552 21311 Justinas Černiauskas SKUBA TEAM 10 km 00:55:13
1607 21312 Kastytis Plėštys Transimeksa 10 km 01:08:12
1560 21313 Audinga Minelgienė Lemon Gym 10 km 01:07:38
1705 21316 Goda Venckaitytė - 10 km 01:09:43
1514 21317 Edvina Baltrėnaitė - 10 km 01:06:49
1485 21318 Lukas Spundzevičius Light Conversion 10 km 01:06:32
1673 21321 Ernestas Lukoševičius Light Conversion 10 km 01:09:14
1773 21322 Adomas Tumas Light Conversion 10 km 01:10:57
148 21323 Giedrė Juršėnaitė Light Conversion 10 km 00:47:59
1 2 ... 687

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias