Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
2793 12645 #52 NATOLTU NATO Pusmaratonis 02:50:36
2794 10370 Antons Cornijs - Pusmaratonis 02:50:43
2795 10358 aurimas rimša - Pusmaratonis 02:50:45
2796 10863 Gytis Krikštanavičius - Pusmaratonis 02:50:46
2797 12431 Viktors Petaško - Pusmaratonis 02:50:57
2798 10557 Lisanne Niche - Pusmaratonis 02:51:09
2799 12597 Ieva Pumputytė - Pusmaratonis 02:51:29
2800 12500 Jonas Ragaišis - Pusmaratonis 02:51:50
2801 13277 Edvin Kartanovic - Pusmaratonis 02:52:11
2802 12402 Anette Aalto - Pusmaratonis 02:52:15
2803 12060 Monika Mulerskaitė - Pusmaratonis 02:52:57
2804 12146 Erika Baraišytė-Kuznecovienė - Pusmaratonis 02:53:06
2805 11321 Adele Lynch - Pusmaratonis 02:53:10
2806 12147 Andrius Kuznecovas - Pusmaratonis 02:53:10
2807 12794 #349 NATOLTU NATO Pusmaratonis 02:53:26
2808 10884 Aistė Kanevičienė - Pusmaratonis 02:53:46
2809 11853 Evan Warner - Pusmaratonis 02:53:46
2810 11854 Adriana Voyce - Pusmaratonis 02:53:49
2811 13181 peter Mizzi - Pusmaratonis 02:53:55
2812 10809 Alain Ewan Pitout COWI Pusmaratonis 02:53:57
1 2 ... 687

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias