Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
163 11585 Markas Rubašius BGS If 21.098 KM 01:38:20
1258 11494 Markas Uzukauskas - If 21.098 KM 02:13:03
313 21333 Markus Hamsund - Cupra 10 KM 00:54:04
1089 20548 Marta Graičiūnaitė - Cupra 10 KM 01:23:07
355 21239 Martin Couet CAF Cupra 10 KM 00:55:25
58 40942 Martin Kalev - 5 KM 00:23:11
221 12018 Martin Kurz - If 21.098 KM 01:41:22
593 11206 Martin Lachana - If 21.098 KM 01:54:14
355 11546 Martin Robson - If 21.098 KM 01:46:59
1237 12014 Martin Schulz - If 21.098 KM 02:12:18
1602 12107 Martins Milašs - If 21.098 KM 02:29:47
582 40442 Martyna Stelnionytė - 5 KM 00:36:22
480 40346 Martynas Baukys Asseco Lietuva 5 KM 00:34:34
591 11950 Martynas Bedrovas - If 21.098 KM 01:54:10
891 10012 Martynas Butkus Ouroboros If 21.098 KM 02:02:02
553 20345 Martynas Butkus - Cupra 10 KM 01:00:12
730 20538 Martynas Chaškauskas Hostinger Cupra 10 KM 01:04:13
1598 10965 Martynas Glavackas - If 21.098 KM 02:29:16
592 11591 Martynas Gulbinavičius TELTONIKA If 21.098 KM 01:54:13
47 40949 Martynas Gustas Next Time 5 KM 00:22:25
1 2 ... 263

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias