Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
538 40946 Nataliia Guliaeva Gurtam 5 KM 00:35:25
701 20013 Natalja Galuška - Cupra 10 KM 01:03:43
1684 11195 Natallia Chykina - If 21.098 KM 02:38:42
270 40455 Natallia Dronina Yara Lietuva 5 KM 00:29:45
463 21170 Natasha Trewin - Cupra 10 KM 00:58:24
534 12001 Nathalie Goldman - If 21.098 KM 01:52:22
545 40243 Nathalie Lemoré - 5 KM 00:35:33
692 11768 NATO #1001 NATO If 21.098 KM 01:57:10
1233 11769 NATO #1002 NATO If 21.098 KM 02:12:13
314 11771 NATO #1004 NATO If 21.098 KM 01:45:25
1154 11772 NATO #1005 NATO If 21.098 KM 02:09:29
1158 11773 NATO #1006 NATO If 21.098 KM 02:09:37
1218 11774 NATO #1007 NATO If 21.098 KM 02:11:43
1086 11777 NATO #1010 NATO If 21.098 KM 02:07:02
950 11778 NATO #1011 NATO If 21.098 KM 02:03:38
928 11779 NATO #1012 NATO If 21.098 KM 02:03:04
519 11780 NATO #1013 NATO If 21.098 KM 01:52:00
700 11782 NATO #1015 NATO If 21.098 KM 01:57:17
1159 11783 NATO #1016 NATO If 21.098 KM 02:09:37
649 11784 NATO #1017 NATO If 21.098 KM 01:56:11
1 2 ... 263

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias