Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1032 10044 Tautvydas Ribačauskas Temple Social Club If 21.098 KM 02:05:37
631 10718 Tautvydas Sikorskis - If 21.098 KM 01:55:23
255 11730 Tautvydas Stiga - If 21.098 KM 01:43:16
1439 10362 Tautvydas Stirbys Nothink If 21.098 KM 02:19:46
18 12060 Tautvydas Tamulevičius Kesko Senukai Lithuania If 21.098 KM 01:24:19
1722 11431 Tautvydas Totoraitis - If 21.098 KM 02:47:35
804 11608 Tautvydas Vosylius - If 21.098 KM 01:59:46
19 40196 Tautvydas Žilenas - 5 KM 00:19:40
168 21137 Teresa Jasiukoniene - Cupra 10 KM 00:49:34
677 40522 Tereza Verikė - 5 KM 00:39:19
71 11530 Terje Uglebakken Blank BIL If 21.098 KM 01:31:20
1102 20328 Tessa Bingham - Cupra 10 KM 01:25:46
625 11219 Theo Foulgoc - If 21.098 KM 01:55:16
1511 10347 Theodore Rosequist - If 21.098 KM 02:23:26
1537 10915 Thibault Ringwald Laufschnecken If 21.098 KM 02:25:06
704 11563 Thibaut Kreel - If 21.098 KM 01:57:26
258 10895 Thom Kilvert - If 21.098 KM 01:43:27
1452 10455 Thomas Crook - If 21.098 KM 02:20:15
1234 10169 Thomas Halsvik - If 21.098 KM 02:12:14
349 10841 Thomas Hirth Meilenweit If 21.098 KM 01:46:44
1 2 ... 263

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias