Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
502 40053 Birutė Masaityte - Judickiene - 5 KM 00:34:56
1422 10627 Bitė Deksnytė - If 21.098 KM 02:19:03
573 10877 Bjarki Freyr Magnússon - If 21.098 KM 01:53:27
114 10645 Bjarni Lúðvíksson Fjölnir If 21.098 KM 01:35:07
333 21334 Bjornar Djupevik Hagen - Cupra 10 KM 00:54:48
1043 10607 Bo Erik Lindgren FatBetty.run If 21.098 KM 02:05:54
1428 10878 Bo Lönneryd Skeppsdal roadrunners If 21.098 KM 02:19:25
986 20320 Bodo Kaufmann - Cupra 10 KM 01:11:58
526 21175 Bodo Walle VKdoLw PzBrig45 Cupra 10 KM 00:59:45
837 11643 Bogdan Šibin - If 21.098 KM 02:00:35
21 11210 Bradley Roger - If 21.098 KM 01:25:16
712 10831 brian Canavan Blackrock AC If 21.098 KM 01:57:34
405 21098 Brigita Gudžiauskaitė - Cupra 10 KM 00:56:50
739 40335 Brigita Ignatavičienė - 5 KM 00:44:29
398 10297 Brigita Latvelytė Kauno triatlono klubas If 21.098 KM 01:48:20
389 40841 Brigita Markevičienė NVC 5 KM 00:32:52
1108 20103 Brigita Petrauskaitė - Cupra 10 KM 01:31:52
1553 12175 Brigita Sruoginytė - If 21.098 KM 02:25:55
772 20679 Brigita Valentukonė - Cupra 10 KM 01:05:17
170 20780 Brigita Vinciūnaitė Love Streams Running Cupra 10 KM 00:49:36
1 2 ... 263

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias