Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1506 12154 Dalius Čvertkauskas Radisson Collection Astorija Hotel If 21.098 KM 02:23:16
599 21203 Dalius Didika VMSA Cupra 10 KM 01:01:10
102 40759 Dalius Kazlauskas Santechnikos ranga 5 KM 00:25:35
194 11970 Dalius Kuralavicius - If 21.098 KM 01:39:54
122 10320 Dalius Neliubšys Origami runners If 21.098 KM 01:36:23
190 20038 Dalius Rušinas Telia Cupra 10 KM 00:50:03
1165 10880 Damian Payne - If 21.098 KM 02:09:54
1001 10546 Daniel Benyo - If 21.098 KM 02:04:58
1068 11628 Daniel Fadin - If 21.098 KM 02:06:31
255 20255 Daniel Forostianyj - Cupra 10 KM 00:52:05
1093 10676 Daniel Forsmann Keep Going If 21.098 KM 02:07:19
347 11191 DANIEL FRANZEN - If 21.098 KM 01:46:40
403 10856 Daniel Gibbs - If 21.098 KM 01:48:43
336 11697 Daniel Pavel Vujčik Orbio World If 21.098 KM 01:46:16
1394 11159 Daniel Sinkevič Temple social club If 21.098 KM 02:17:59
266 20722 Daniel Sosna Devbridge/Cognizant company Cupra 10 KM 00:52:25
121 30116 Daniel Vavilovas - Nike We Run Vilnius jaunimo 4,2 km 00:27:03
197 12133 Daniel Vitalij Kostkin - If 21.098 KM 01:40:02
1084 20592 Daniela Becerra - Cupra 10 KM 01:21:59
36 30033 Danielė Gudynaitė - Nike We Run Vilnius jaunimo 4,2 km 00:21:21
1 2 ... 263

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias