Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
239 12004 JACEK Warcaba - If 21.098 KM 01:42:42
43 12005 Rūta Jazepčikienė TRItonas If 21.098 KM 01:28:11
1603 12007 Jonas Pfau Panzerbrigade 45 Litauen If 21.098 KM 02:29:48
1727 12008 Jan Becker Panzerbrigade 45 If 21.098 KM 02:50:01
14 12010 Adrian Ritter LaufLeben Running Crew e.V. If 21.098 KM 01:23:38
1151 12011 Giuseppe Vella - If 21.098 KM 02:09:24
174 12012 Leo Carleton - If 21.098 KM 01:39:09
1599 12013 Kasparas Dragūnas - If 21.098 KM 02:29:23
1237 12014 Martin Schulz - If 21.098 KM 02:12:18
620 12015 Aaron Sosa - If 21.098 KM 01:55:04
977 12016 Paulo Victor Huertas Nicolino - If 21.098 KM 02:04:20
221 12018 Martin Kurz - If 21.098 KM 01:41:22
791 12019 romain blervaque - If 21.098 KM 01:59:26
690 12021 Erikas Urbanovič - If 21.098 KM 01:57:09
556 12023 Dmytro Piskun - If 21.098 KM 01:52:54
1397 12024 Charaf Bensaoud Western Union If 21.098 KM 02:18:03
1544 12025 Flore Lambert - If 21.098 KM 02:25:36
1547 12026 Jules Chalendard - If 21.098 KM 02:25:40
118 12027 Dominika Kondej-Głowala Team Ochal If 21.098 KM 01:35:42
633 12028 Niklas Kassel - If 21.098 KM 01:55:30
1 2 ... 263

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias