Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
1539 12161 Judit Castaño Cortiella Hamburguesón If 21.098 KM 02:25:22
1495 12162 Titas Medelis - If 21.098 KM 02:22:10
879 12163 Dariuš Šantrukov - If 21.098 KM 02:01:39
216 12165 Saulius Valatka Bėga, bėga, liuks If 21.098 KM 01:41:09
477 12166 Mykyta Borysov Vilnius Trail Run If 21.098 KM 01:50:52
983 12167 Paul Hulsenboom - If 21.098 KM 02:04:32
1038 12168 Vytautas Liatukas Euroapotheca If 21.098 KM 02:05:48
1304 12169 Nedas Kondrackis - If 21.098 KM 02:14:53
1624 12170 Lukas Petersen - If 21.098 KM 02:31:37
1318 12171 Karolis Marcinkevicius Marsiečiai If 21.098 KM 02:15:30
165 12172 Gediminas Girdenis Stada If 21.098 KM 01:38:31
615 12173 Valentin Nitu - If 21.098 KM 01:55:00
953 12174 Michał Poliwodziński TEAMOCHAL If 21.098 KM 02:03:42
1553 12175 Brigita Sruoginytė - If 21.098 KM 02:25:55
1729 12176 Margiris Gaudutis PAYSTRAX If 21.098 KM 02:51:34
854 12177 Ignas Samulevičius Ovoko If 21.098 KM 02:01:01
365 12179 Aurimas Sadula - If 21.098 KM 01:47:05
105 12180 Modestas Vrubliauskas HighPeaks Lietuva If 21.098 KM 01:34:24
1665 12181 Olga Danilenko - If 21.098 KM 02:35:33
263 20001 Giedrius Daujotas Roveja Cupra 10 KM 00:52:21
1 2 ... 263

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias